
重要公告:大會議程已調整,最新資訊請參考官網公告。
本次重要調整內容為:
- 因行程因素,原定出席本次會議的Plenary Speaker- Dr. Luke O’Neill 將無法參與。
- 海報展示時間提前至5/13辦理。
敬請與會者多加留意。
2026國際代謝醫學研討會(2026 International Medical Metabolism Conference)詳細議程現已出爐,包含講者當日的講題與講題摘要。
本次會議將於2026年5月13日至14日舉行,涵蓋四大主題:免疫代謝(Immunometabolism)、粒線體功能與疾病(Mitochondrial Function in Disease)、癌症代謝(Cancer Metabolism),以及營養與老化代謝(Metabolism in Nutrition and Aging)。會議匯聚來自台灣、美國、韓國等地之頂尖學者,共同探討代謝醫學領域的前瞻研究。詳細議程請見下方。
05/13 議程表
Day1-05/13 Agenda
| Wednesday, May 13th, 2026 | |
|---|---|
| 09:00-09:20 | Registration |
| 09:20-09:40 | Welcome & Opening Remarks Huey-Kang Sytwu, M.D., Ph.D. National Health Research Institutes, Miaoli, Taiwan |
| Session I. Immunometabolism | |
| Chair | Huey-Kang Sytwu |
| Co- Chair | Shie-Liang Hsieh |
| 09:40-10:20 | Plenary Speech Dr. M. Celeste Simon Leveraging Metabolism to Treat Primary and Metastatic Kidney Cancer (Abstract) |
| 10:20-10:40 | Dr. Yeonseok Chung Metabolic Control of Plasma Cell Longevity (Abstract) |
| 10:40-11:00 | Dr. Kuei-Pin Chung Mitochondrial Fatty Acid Oxidation Orchestrates Alveolar Epithelial Immunity (Abstract) |
| 11:00-11:20 | Break |
| Chair | Shaw-Fang Yet |
| 11:20-11:40 | Dr. Shie-Liang Hsieh GRC2.Fc Promotes Convergent Macrophage Reprogramming for Tissue Repair and Inflammation Resolution (Abstract) |
| 11:40-12:00 | Dr. Roni Nowarski Tissue Regulation of Intestinal Inflammation and Tolerance (Abstract) |
| 12:00-14:00 | Poster Presentation & Lunch |
| Session II. Mitochondrial Function in Disease | |
| Chair | Yi-Ching Wang |
| Co- Chair | Wen-Chun Hung |
| 14:00-14:40 | Plenary Speech Dr. Kenneth Kun-Yu Wu 5-MTP Restores Cancer Cell Mitochondrial Dynamics and Reduces Oncometabolites (Abstract) |
| 14:40-15:00 | Dr. Ting-Fen Tsai Activation of CISD2 as a Protective Strategy Against Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity (Abstract) |
| 15:00-15:20 | Dr. Kai-Ti Lin Revisiting the Warburg Effect: Linking Hydrogen Sulfide to Central Metabolic Regulation (Abstract) |
| 15:20-15:40 | Break |
| 15:40-16:00 | Dr. Betty LinJu Yen Fast & Furious: The Consequential Role of the Mitochondria in Mesenchymal Stromal/Stem Cell (MSC) Osteogenic Commitment (Abstract) |
| 16:00-16:20 | Dr. Ruey-Hwa Chen Purinosome Fuels Mitochondrial DNA and RNA Synthesis to Mitigate Cardiomyopathy (Abstract) |
| 16:20-16:40 | Dr. Yau-Sheng Tsai Mitochondrial Control of TGFβ-Induced Cellular Plasticity (Abstract) |
| 17:00~ | Welcome Dinner |
05/14 議程表
Day2-05/14 Agenda
| Thursday, May 14th, 2026 | ||
|---|---|---|
| Session III. Cancer Metabolism | ||
| Chair | Hsing-Jien Kung | |
| Co- Chair | Su Hao Lo | |
| 09:00-09:40 | Plenary Speech Dr. Sarah-Maria Fendt Metabolic Rewining Driving Metastasis Formation (Abstract) | |
| 09:40-10:00 | Dr. Alan Yueh-Luen Lee Mitochondrial Signaling Tunes Malignancy via the Metabolism and Immunity in the Hostile Tumor Microenvironment (Abstract) | |
| 10:00-10:20 | Dr. Wen-Ching Wang Glutathione Sensing by PKM2 Allosteric Control Couples Glyco-Redox Signaling to Ferroptosis Vulnerability (Abstract) | |
| 10:20-10:40 | Dr. Chun-Mei Hu PanMETAI: A High-Performance Tabular Foundation Model for Early Pancreatic Cancer Diagnosis and Its Clinical Translation via Biofluid Evaluation (Abstract) | |
| 10:40-11:00 | Break | |
| Chair | Kenneth Kun-Yu Wu | |
| Co- Chair | Su Hao Lo | |
| 11:00-11:40 | Plenary Speech Dr. Marcia C. Haigis Lessons Learned Studying Metabolism in Aging, Cancer, and Immunity (Abstract) | |
| 11:40-12:00 | Dr. Wen-Chun Hung From Chromatin Remodeling to Metabolic Reprogramming A Story About ARID1A (Abstract) | |
| 12:00-12:20 | Dr. Sang-Jun Ha Identification and Characterization of Tumor-infiltrating Regulatory T Cell Subsets (Abstract) | |
| 12:20-13:30 | Lunch | |
| Session IV. Metabolism in Nutrition and Aging | ||
| Chair | Muh-Hwa Yang | |
| Co- Chair | Huang-Yu Yang | |
| 13:30-14:10 | Plenary Speech Dr. Hsing-Jien Kung Metabolic Modulation of Dual Therapy Resistance of Prostate Cancer (Abstract) | |
| 14:10-14:30 | Dr. Huang-Yu Yang Asparagine Deprivation Enhances T Cell Antitumour Response in Patients via ROS-Mediated Metabolic and Signal Adaptations (Abstract) | |
| 14:30-14:50 | Dr. Hua-Jung Li Lipid Metabolism-Driven CNS Repair via Targeted EV Delivery(Abstract) | |
| 14:50-15:10 | Dr. Jae Myoung Suh Hippo Meets Metabolism: Divergent YAP/TAZ Programs Coordinate Adipose Plasticity and Leptin Production (Abstract) | |
| 15:10-15:30 | Dr. Tse-Hua Tan DUSP22 Controls Lysosomal Degradation of Fatty Acid Synthase by LYZ to Prevent Lipogenesis and Obesity (Abstract) | |
| 15:30-16:00 | Poster Competition Award Ceremony | |
| 16:00~ | Departure | |
